Subject Code | Subject Name | Internal | External | Marks | Credit |
Semester V | |||||
TIMUDSS5C1 | Business Research Methodology 1 | ||||
TIMUDSS5C2 | Predictive Analytics | ||||
TIMUAIS6C2 | Big Data Analytics | ||||
TIMUDSS5C4 | Major Project-1 | ||||
TIMUDSS5SCE1 | Theory of Computation | ||||
TIMUDSS3C3 | Advanced Machine Learning | ||||
TIMUDSS3SCE3 | Cryptography and Cyber Security | ||||
Fan Engagement | |||||
TIMUMSS5SCE1 | Consumer Psychology | ||||
TIMUMSS5SCE5 | Corporate Finance |
Revolutionizing Sports with Artificial Intelligence: The Future is Here...
READ MOREOn the Winning Path: Data Science and Sports Analytics at TransStadia Sports Institute in Mumbai...
READ MOREUsing Data Analytics To Improve Injury Prevention In Sports...
READ MOREThe Role of Technology in Sports Education...
READ MOREBalancing Academics and Athletics: Tips for Student-Athletes at TransStadia...
READ MORE