Subject Code | Subject Name | Internal | External | Marks | Credit |
Semester IV | |||||
TIMUMSS4C1 | Financial Management | ||||
TIMUMSS4C2 | Organizational Behaviour | ||||
TIMUMSS4C3 | Marketting Management | ||||
TIMUMSS4C4 | Business Statistics II | ||||
TIMUMSS4SCE1 | Maths I | ||||
TIMUMSS4SCE4 | Financial Services | ||||
TIMUMSS4SCE5 | Ethics and Governance | ||||
TIMUSSS4SCE1 | Doping Control in Sports | ||||
TIMUDSS4SCE3 | Cloud Computing | ||||
TIMUAIS5C3 | Deep Learning |
Revolutionizing Sports with Artificial Intelligence: The Future is Here...
READ MOREOn the Winning Path: Data Science and Sports Analytics at TransStadia Sports Institute in Mumbai...
READ MOREUsing Data Analytics To Improve Injury Prevention In Sports...
READ MOREThe Role of Technology in Sports Education...
READ MOREBalancing Academics and Athletics: Tips for Student-Athletes at TransStadia...
READ MORE