Subject Code | Subject Name | Internal | External | Marks | Credit |
Semester IV | |||||
TIMUAIS4SCE3 | Deep Learning | ||||
Organizational Behaviour | |||||
TIMUSSS4C3 | Marketing Management | ||||
TIMUAIS4C4 | Minor Project | ||||
TIMUAIS4SCE1 | Data Mining and Warehousing | ||||
TIMUAIS4SCE2 | Introduction to Data Analytics | ||||
TIMUAIS4C1 | Financial Management | ||||
TIMUSSS4SCE1 | Doping Control in Sport | ||||
Talent Management in Sport | |||||
TIMUMSS4SCE4 | Financial Services |
Revolutionizing Sports with Artificial Intelligence: The Future is Here...
READ MOREOn the Winning Path: Data Science and Sports Analytics at TransStadia Sports Institute in Mumbai...
READ MOREUsing Data Analytics To Improve Injury Prevention In Sports...
READ MOREThe Role of Technology in Sports Education...
READ MOREBalancing Academics and Athletics: Tips for Student-Athletes at TransStadia...
READ MORE