Subject Code | Subject Name | Internal | External | Marks | Credit |
Semester IV | |||||
TIMUDSS4C1 | R Programming | ||||
TIMUDSS4C2 | Machine Learning | ||||
TIMUDSS4SCE3 | Descriptive Analytics | ||||
TIMUDSS4C4 | Organizational Behaviour | ||||
TIMUDSS4SCE1 | Natural Language Processing | ||||
TIMUDSS4SCE3 | Cloud Computing | ||||
TIMUDSS4C3 | Financial Management | ||||
TIMUSSS4SCE1 | Doping Control in Sport | ||||
Talent Management in Sport | |||||
TIMUMSS4SCE4 | Financial Services |
Revolutionizing Sports with Artificial Intelligence: The Future is Here...
READ MOREOn the Winning Path: Data Science and Sports Analytics at TransStadia Sports Institute in Mumbai...
READ MOREUsing Data Analytics To Improve Injury Prevention In Sports...
READ MOREThe Role of Technology in Sports Education...
READ MOREBalancing Academics and Athletics: Tips for Student-Athletes at TransStadia...
READ MORE